| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 37,3 | 329 | |||||||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 37,3 | 109,7 | |||||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -143 | 148,2 | -22,5 | -5,8 | |||||||||
| Évolution en % | -59,4% | 325,0% | -37,6% | -5,0% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | -59,4% | 325,0% | -37,6% | -5,0% |
Loading...