| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 92,3 | 138,3 | 937,2 | ||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 92,3 | 138,3 | 117,2 | ||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 29,5 | 88,6 | 94,8 | -73,5 | 103,3 | -19,7 | 49,2 | 98,4 | 46,3 | ||||
| Évolution en % | 43,1% | 84,2% | 481,2% | -67,0% | 190,2% | -15,6% | 114,2% | 246,6% | 65,4% | ||||
| Évolution en % (après corrections) | 43,1% | 84,2% | 481,2% | -67,0% | 190,2% | -15,6% | 114,2% | 246,6% | 65,4% |
Loading...