| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 37,3 | 329 | |||||||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 37,3 | 109,7 | |||||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 14,9 | 184 | -468,9 | -90 | |||||||||
| Évolution en % | 18,0% | 1 877,6% | -92,6% | -45,1% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | 18,0% | 1 877,6% | -92,6% | -45,1% |
Loading...