| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 63,9 | 663,9 | ||||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 63,9 | 110,7 | ||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -172,9 | 132,2 | -9 | -50 | -119,5 | -38,6 | -43 | ||||||
| Évolution en % | -63,8% | 214,6% | -7,3% | -58,0% | -43,1% | -37,7% | -28,0% | ||||||
| Évolution en % (après corrections) | -63,8% | 214,6% | -7,3% | -58,0% | -43,1% | -37,7% | -28,0% |
Loading...