| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 56,1 | 762,7 | |||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 56,1 | 109 | |||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -55,7 | 118,5 | -62,2 | -113 | -106,6 | -83,8 | -144,7 | -63,9 | |||||
| Évolution en % | -36,3% | 157,4% | -35,2% | -75,7% | -40,3% | -44,0% | -72,1% | -37,0% | |||||
| Évolution en % (après corrections) | -36,3% | 157,4% | -35,2% | -75,7% | -40,3% | -44,0% | -72,1% | -37,0% |
Loading...