| Nom météo précipitations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | ||
| TOTAL | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 329 |
| Nombre moyen unité | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 27,4 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -42,6 | 64 | -74 | -24,8 | 21 | 0,6 | 85,8 | 37,3 | -19,5 | -42,1 | 12,4 | -3,7 |
| Évolution en % | -93,0% | 2 133,3% | -96,7% | -87,6% | 3 000,0% | 3,0% | 3 300,0% | 78,7% | -95,1% | -98,8% | 54,6% | -11,9% |
| Évolution en % (après corrections) | -93,0% | 2 133,3% | -96,7% | -87,6% | 3 000,0% | 3,0% | 3 300,0% | 78,7% | -95,1% | -98,8% | 54,6% | -11,9% |
Loading...