| Nom météo précipitations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | ||
| TOTAL | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 329 |
| Nombre moyen unité | 3,2 | 67 | 2,5 | 3,5 | 21,7 | 20,4 | 88,4 | 84,7 | 1 | 0,5 | 35,1 | 27,4 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -41,4 | -22,9 | -0,1 | -23,9 | -54,7 | 20,4 | 57,9 | 83,4 | -12,8 | 0,5 | -2 | -0,1 |
| Évolution en % | -92,8% | -25,5% | -3,8% | -87,2% | -71,6% | - | 189,8% | 6 415,4% | -92,8% | - | -5,4% | -0,5% |
| Évolution en % (après corrections) | -92,8% | -25,5% | -3,8% | -87,2% | -71,6% | - | 189,8% | 6 415,4% | -92,8% | - | -5,4% | -0,5% |
Loading...