| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 37,3 | 329 | |||||||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 37,3 | 109,7 | |||||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 29,5 | 88,6 | 17,6 | 45,2 | |||||||||
| Évolution en % | 43,1% | 84,2% | 89,3% | 70,2% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | 43,1% | 84,2% | 89,3% | 70,2% |
Loading...