| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 92,3 | 138,3 | 31,5 | 77,3 | 1 046 | ||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 114,5 | 36,2 | 157,6 | 106,6 | 92,3 | 138,3 | 31,5 | 77,3 | 104,6 | ||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 14,9 | 184 | -391,7 | -180,7 | 12,5 | -27,7 | -88,8 | -140 | -45,5 | -74,3 | -73,7 | ||
| Évolution en % | 18,0% | 1 877,6% | -77,4% | -83,3% | 8,6% | -20,6% | -49,0% | -50,3% | -59,1% | -49,0% | -41,3% | ||
| Évolution en % (après corrections) | 18,0% | 1 877,6% | -77,4% | -83,3% | 8,6% | -20,6% | -49,0% | -50,3% | -59,1% | -49,0% | -41,3% |
Loading...