| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 68,4 | 105,2 | 19,7 | 109,7 | 54,3 | 126,3 | 43,1 | 39,9 | 173,6 | 48,9 | 125,4 | 133,4 | 1 047,9 |
| Nombre moyen unité | 68,4 | 105,2 | 19,7 | 109,7 | 54,3 | 126,3 | 43,1 | 39,9 | 173,6 | 48,9 | 125,4 | 133,4 | 87,3 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -85,2 | 29,9 | -157 | -39,5 | -209,9 | -64,1 | -157,7 | -100,8 | -61,8 | -101,5 | -24,7 | -47,9 | -85 |
| Évolution en % | -55,5% | 39,7% | -88,9% | -26,5% | -79,4% | -33,7% | -78,5% | -71,6% | -26,3% | -67,5% | -16,5% | -26,4% | -49,3% |
| Évolution en % (après corrections) | -55,5% | 39,7% | -88,9% | -26,5% | -79,4% | -33,7% | -78,5% | -71,6% | -26,3% | -67,5% | -16,5% | -26,4% | -49,3% |
Loading...