| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 97,9 | 193,8 | 37,3 | 329 | |||||||||
| Nombre moyen unité | 97,9 | 193,8 | 37,3 | 109,7 | |||||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -55,7 | 118,5 | -139,4 | -25,5 | |||||||||
| Évolution en % | -36,3% | 157,4% | -78,9% | -18,9% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | -36,3% | 157,4% | -78,9% | -18,9% |
Loading...