| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 153,6 | 75,3 | 176,7 | 149,2 | 264,2 | 190,4 | 200,8 | 140,7 | 235,4 | 150,4 | 150,1 | 181,3 | 2 068,1 |
| Nombre moyen unité | 153,6 | 75,3 | 176,7 | 149,2 | 264,2 | 190,4 | 200,8 | 140,7 | 235,4 | 150,4 | 150,1 | 181,3 | 172,3 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 55,7 | -118,5 | 62,2 | 113 | 106,6 | 83,8 | 108,5 | 2,4 | 51,7 | ||||
| Évolution en % | 56,9% | -61,1% | 54,3% | 312,2% | 67,6% | 78,6% | 117,6% | 1,7% | 44,1% | ||||
| Évolution en % (après corrections) | 56,9% | -61,1% | 54,3% | 312,2% | 67,6% | 78,6% | 117,6% | 1,7% | 44,1% |
Loading...