| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 66,4 | 936,5 | ||||||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 66,4 | 156,1 | ||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 10,2 | -37,1 | -8,1 | 26,1 | 15,7 | -225,4 | -36,4 | ||||||
| Évolution en % | 8,9% | -25,5% | -4,5% | 12,2% | 7,4% | -77,2% | -18,9% | ||||||
| Évolution en % (après corrections) | 8,9% | -25,5% | -4,5% | 12,2% | 7,4% | -77,2% | -18,9% |
Loading...