| Nom météo heures d'ensoleilement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | ||
| TOTAL | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 350,7 |
| Nombre moyen unité | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 29,2 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 2,2 | 8,6 | -15,2 | 7,6 | -2,6 | -12 | -7,7 | -30,8 | 9,3 | 0 | 14,6 | -3,4 |
| Évolution en % | 13,8% | 61,4% | -31,1% | 27,4% | -12,7% | -26,0% | -31,7% | -73,2% | 25,5% | 0,0% | 125,9% | -10,5% |
| Évolution en % (après corrections) | 13,8% | 61,4% | -31,1% | 27,4% | -12,7% | -26,0% | -31,7% | -73,2% | 25,5% | 0,0% | 125,9% | -10,5% |
Loading...