| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 186,6 | 69,7 | 2 001,2 | ||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 186,6 | 69,7 | 200,1 | ||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 31,8 | -41 | -23,2 | 45,5 | 74,6 | 83,6 | 130,4 | -13 | -14,3 | -146,5 | 12,8 | ||
| Évolution en % | 34,2% | -27,4% | -12,0% | 23,5% | 49,1% | 38,4% | 63,4% | -5,2% | -7,1% | -67,8% | 6,8% | ||
| Évolution en % (après corrections) | 34,2% | -27,4% | -12,0% | 23,5% | 49,1% | 38,4% | 63,4% | -5,2% | -7,1% | -67,8% | 6,8% |
Loading...