| Nom météo heures d'ensoleilement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | ||
| TOTAL | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 360,1 |
| Nombre moyen unité | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 30 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -14,1 | 6,4 | 6,1 | 26,1 | 0,7 | 11,9 | -34,9 | -47 | -1,4 | 27,3 | -5,5 | -3,2 |
| Évolution en % | -43,8% | 39,5% | 22,1% | 283,7% | 4,1% | 53,4% | -67,8% | -80,6% | -3,0% | 94,5% | -17,4% | -9,6% |
| Évolution en % (après corrections) | -43,8% | 39,5% | 22,1% | 283,7% | 4,1% | 53,4% | -67,8% | -80,6% | -3,0% | 94,5% | -17,4% | -9,6% |
Loading...