| Nom météo heures d'ensoleilement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | ||
| TOTAL | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 51,1 | 31,5 | 41,3 | 59,2 | 39,9 | 74,4 | 49 | 31,7 | 28 | 64,8 | 788,8 |
| Nombre moyen unité | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 51,1 | 31,5 | 41,3 | 59,2 | 39,9 | 74,4 | 49 | 31,7 | 28 | 64,8 | 37,6 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -1,1 | -22,6 | -7,9 | -15,6 | -1,9 | -13,7 | -0,7 | -26 | -14,8 | 9,3 | -18 | -24,6 | 7,1 | 13,5 | 5,8 | -15,7 | 20,1 | 11,4 | -35,5 | -34,6 | 5,8 | -7,6 |
| Évolution en % | -5,7% | -50,0% | -19,0% | -30,6% | -9,6% | -28,6% | -4,0% | -69,7% | -24,4% | 19,8% | -40,7% | -32,5% | 29,1% | 48,6% | 10,9% | -28,2% | 37,0% | 30,3% | -52,8% | -55,3% | 9,8% | -16,8% |
| Évolution en % (après corrections) | -5,7% | -50,0% | -19,0% | -30,6% | -9,6% | -28,6% | -4,0% | -69,7% | -24,4% | 19,8% | -40,7% | -32,5% | 29,1% | 48,6% | 10,9% | -28,2% | 37,0% | 30,3% | -52,8% | -55,3% | 9,8% | -16,8% |
Loading...