| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 126,8 | 360 | |||||||||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 126,8 | 120 | |||||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -46,2 | -20,7 | -107,3 | -58,1 | |||||||||
| Évolution en % | -27,0% | -16,0% | -45,8% | -32,6% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | -27,0% | -16,0% | -45,8% | -32,6% |
Loading...