| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 126,8 | 360 | |||||||||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 126,8 | 120 | |||||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 14 | -18 | -21,5 | -8,5 | |||||||||
| Évolution en % | 12,6% | -14,2% | -14,5% | -6,6% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | 12,6% | -14,2% | -14,5% | -6,6% |
Loading...