| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 171 | 129,1 | 234,1 | 190,2 | 246,5 | 265,8 | 338,2 | 288,2 | 177,1 | 204,7 | 107,1 | 100 | 2 452 |
| Nombre moyen unité | 171 | 129,1 | 234,1 | 190,2 | 246,5 | 265,8 | 338,2 | 288,2 | 177,1 | 204,7 | 107,1 | 100 | 204,3 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 56,4 | -16,4 | 55,1 | -23,2 | 35,7 | -26 | 90 | 7,7 | 5,2 | 43,2 | -25,6 | -59,1 | 11,9 |
| Évolution en % | 49,2% | -11,3% | 30,8% | -10,9% | 16,9% | -8,9% | 36,3% | 2,7% | 3,0% | 26,7% | -19,3% | -37,1% | 6,2% |
| Évolution en % (après corrections) | 49,2% | -11,3% | 30,8% | -10,9% | 16,9% | -8,9% | 36,3% | 2,7% | 3,0% | 26,7% | -19,3% | -37,1% | 6,2% |
Loading...