| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 171 | 129,1 | 234,1 | 190,2 | 246,5 | 265,8 | 338,2 | 288,2 | 177,1 | 204,7 | 107,1 | 100 | 2 452 |
| Nombre moyen unité | 171 | 129,1 | 234,1 | 190,2 | 246,5 | 265,8 | 338,2 | 288,2 | 177,1 | 204,7 | 107,1 | 100 | 204,3 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 62,3 | -58,8 | 82,1 | 47,8 | 62,3 | 1,7 | 96 | 32,7 | -78,7 | 9,7 | 31,6 | -7 | 23,5 |
| Évolution en % | 57,3% | -31,3% | 54,0% | 33,6% | 33,8% | 0,6% | 39,6% | 12,8% | -30,8% | 5,0% | 41,9% | -6,5% | 13,0% |
| Évolution en % (après corrections) | 57,3% | -31,3% | 54,0% | 33,6% | 33,8% | 0,6% | 39,6% | 12,8% | -30,8% | 5,0% | 41,9% | -6,5% | 13,0% |
Loading...