| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 186,6 | 69,7 | 2 001,2 | ||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 186,6 | 69,7 | 200,1 | ||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 16,1 | -79,5 | 18,9 | 97,1 | 42,3 | 37,3 | 93,9 | -18,2 | -69,2 | -125,3 | 1,3 | ||
| Évolution en % | 14,8% | -42,3% | 12,4% | 68,2% | 23,0% | 14,1% | 38,8% | -7,1% | -27,1% | -64,3% | 0,7% | ||
| Évolution en % (après corrections) | 14,8% | -42,3% | 12,4% | 68,2% | 23,0% | 14,1% | 38,8% | -7,1% | -27,1% | -64,3% | 0,7% |
Loading...