| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 110,8 | 126,4 | 148,3 | 152,1 | 152,2 | 188,3 | 248,5 | 238,7 | 169,2 | 152,4 | 160,2 | 131 | 1 978,1 |
| Nombre moyen unité | 110,8 | 126,4 | 148,3 | 152,1 | 152,2 | 188,3 | 248,5 | 238,7 | 169,2 | 152,4 | 160,2 | 131 | 164,8 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 2,1 | -61,5 | -3,7 | 9,7 | -32 | -75,8 | 6,3 | -16,8 | -86,6 | -42,6 | 84,7 | 24 | -16 |
| Évolution en % | 1,9% | -32,7% | -2,4% | 6,8% | -17,4% | -28,7% | 2,6% | -6,6% | -33,9% | -21,8% | 112,2% | 22,4% | -8,9% |
| Évolution en % (après corrections) | 1,9% | -32,7% | -2,4% | 6,8% | -17,4% | -28,7% | 2,6% | -6,6% | -33,9% | -21,8% | 112,2% | 22,4% | -8,9% |
Loading...