| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 108,7 | 187,9 | 152 | 142,4 | 184,2 | 264,1 | 242,2 | 255,5 | 255,8 | 195 | 75,5 | 107 | 2 170,3 |
| Nombre moyen unité | 108,7 | 187,9 | 152 | 142,4 | 184,2 | 264,1 | 242,2 | 255,5 | 255,8 | 195 | 75,5 | 107 | 180,9 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 15,7 | 38,5 | -42,1 | -51,6 | 32,3 | 46,3 | 36,5 | 5,2 | 54,9 | -21,2 | -56 | -1 | 4,8 |
| Évolution en % | 16,9% | 25,8% | -21,7% | -26,6% | 21,3% | 21,3% | 17,7% | 2,1% | 27,3% | -9,8% | -42,6% | -0,9% | 2,7% |
| Évolution en % (après corrections) | 16,9% | 25,8% | -21,7% | -26,6% | 21,3% | 21,3% | 17,7% | 2,1% | 27,3% | -9,8% | -42,6% | -0,9% | 2,7% |
Loading...