| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 108,7 | 187,9 | 152 | 142,4 | 184,2 | 264,1 | 242,2 | 255,5 | 255,8 | 195 | 75,5 | 107 | 2 170,3 |
| Nombre moyen unité | 108,7 | 187,9 | 152 | 142,4 | 184,2 | 264,1 | 242,2 | 255,5 | 255,8 | 195 | 75,5 | 107 | 180,9 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -62,3 | 58,8 | -82,1 | -47,8 | -62,3 | -1,7 | -96 | -32,7 | 78,7 | -9,7 | -31,6 | 7 | -23,5 |
| Évolution en % | -36,4% | 45,5% | -35,1% | -25,1% | -25,3% | -0,6% | -28,4% | -11,3% | 44,4% | -4,7% | -29,5% | 7,0% | -11,5% |
| Évolution en % (après corrections) | -36,4% | 45,5% | -35,1% | -25,1% | -25,3% | -0,6% | -28,4% | -11,3% | 44,4% | -4,7% | -29,5% | 7,0% | -11,5% |
Loading...