| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 93 | 149,4 | 194,1 | 194 | 151,9 | 217,8 | 205,7 | 250,3 | 200,9 | 216,2 | 131,5 | 108 | 2 112,8 |
| Nombre moyen unité | 93 | 149,4 | 194,1 | 194 | 151,9 | 217,8 | 205,7 | 250,3 | 200,9 | 216,2 | 131,5 | 108 | 176,1 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -15,7 | -38,5 | 42,1 | 51,6 | -32,3 | -46,3 | -36,5 | -5,2 | -54,9 | 21,2 | 56 | 1 | -4,8 |
| Évolution en % | -14,4% | -20,5% | 27,7% | 36,2% | -17,5% | -17,5% | -15,1% | -2,0% | -21,5% | 10,9% | 74,2% | 0,9% | -2,6% |
| Évolution en % (après corrections) | -14,4% | -20,5% | 27,7% | 36,2% | -17,5% | -17,5% | -15,1% | -2,0% | -21,5% | 10,9% | 74,2% | 0,9% | -2,6% |
Loading...