| Nom météo heures d'ensoleilement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | ||
| TOTAL | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 51,1 | 31,5 | 41,3 | 59,2 | 39,9 | 74,4 | 49 | 31,7 | 28 | 64,8 | 788,8 |
| Nombre moyen unité | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 51,1 | 31,5 | 41,3 | 59,2 | 39,9 | 74,4 | 49 | 31,7 | 28 | 64,8 | 37,6 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -14,1 | 6,4 | 6,1 | 26,1 | 0,7 | 11,9 | -34,9 | -47 | -1,4 | 27,3 | -5,5 | -5,1 | -36,6 | -5,2 | 20,5 | -19,5 | 59,8 | 10,5 | 11,8 | 1,7 | 13,8 | 1,3 |
| Évolution en % | -43,8% | 39,5% | 22,1% | 283,7% | 4,1% | 53,4% | -67,8% | -80,6% | -3,0% | 94,5% | -17,4% | -9,1% | -53,7% | -11,2% | 53,0% | -32,8% | 409,6% | 27,3% | 59,3% | 6,5% | 27,1% | 3,6% |
| Évolution en % (après corrections) | -43,8% | 39,5% | 22,1% | 283,7% | 4,1% | 53,4% | -67,8% | -80,6% | -3,0% | 94,5% | -17,4% | -9,1% | -53,7% | -11,2% | 53,0% | -32,8% | 409,6% | 27,3% | 59,3% | 6,5% | 27,1% | 3,6% |
Loading...