| Nom météo heures d'ensoleilement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | 09-02 | 16-02 | 23-02 | 02-03 | 09-03 | 16-03 | 23-03 | 30-03 | 06-04 | 13-04 | 20-04 | 27-04 | 04-05 | 11-05 | 18-05 | ||
| TOTAL | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 51,1 | 31,5 | 41,3 | 59,2 | 39,9 | 74,4 | 49 | 31,7 | 28 | 64,8 | 788,8 |
| Nombre moyen unité | 18,1 | 22,6 | 33,7 | 35,3 | 17,9 | 34,2 | 16,6 | 11,3 | 45,8 | 56,2 | 26,2 | 51,1 | 31,5 | 41,3 | 59,2 | 39,9 | 74,4 | 49 | 31,7 | 28 | 64,8 | 37,6 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 4,9 | -6,7 | 10,3 | 6,4 | -27,3 | 4,8 | -16,1 | -11,7 | 22 | 27,4 | -0,6 | 10,5 | -8,8 | -4,7 | 7,8 | 24,1 | 49,6 | 15,6 | -11,8 | -7,2 | 30,7 | 5,7 |
| Évolution en % | 37,1% | -22,9% | 44,0% | 22,1% | -60,4% | 16,3% | -49,2% | -50,9% | 92,4% | 95,1% | -2,2% | 25,9% | -21,8% | -10,2% | 15,2% | 152,5% | 200,0% | 46,7% | -27,1% | -20,5% | 90,0% | 17,8% |
| Évolution en % (après corrections) | 37,1% | -22,9% | 44,0% | 22,1% | -60,4% | 16,3% | -49,2% | -50,9% | 92,4% | 95,1% | -2,2% | 25,9% | -21,8% | -10,2% | 15,2% | 152,5% | 200,0% | 46,7% | -27,1% | -20,5% | 90,0% | 17,8% |
Loading...