| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 145,2 | 788,8 | |||||||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 145,2 | 157,8 | |||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 10,2 | -37,1 | -8,1 | 26,1 | -65,6 | -14,9 | |||||||
| Évolution en % | 8,9% | -25,5% | -4,5% | 12,2% | -31,1% | -8,6% | |||||||
| Évolution en % (après corrections) | 8,9% | -25,5% | -4,5% | 12,2% | -31,1% | -8,6% |
Loading...