| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 182,8 | 1 354,3 | |||||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 182,8 | 193,5 | |||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 10,2 | -37,1 | -8,1 | 26,1 | 15,7 | 9,6 | -65,4 | -7 | |||||
| Évolution en % | 8,9% | -25,5% | -4,5% | 12,2% | 7,4% | 3,3% | -26,3% | -3,5% | |||||
| Évolution en % (après corrections) | 8,9% | -25,5% | -4,5% | 12,2% | 7,4% | 3,3% | -26,3% | -3,5% |
Loading...