| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 190,1 | 1 361,6 | |||||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 190,1 | 194,5 | |||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 10,2 | -37,1 | -8,1 | 26,1 | 15,7 | 9,6 | -58,1 | -6 | |||||
| Évolution en % | 8,9% | -25,5% | -4,5% | 12,2% | 7,4% | 3,3% | -23,4% | -3,0% | |||||
| Évolution en % (après corrections) | 8,9% | -25,5% | -4,5% | 12,2% | 7,4% | 3,3% | -23,4% | -3,0% |
Loading...