| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 126,8 | 360 | |||||||||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 126,8 | 120 | |||||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 16,1 | -79,5 | -25,2 | -29,5 | |||||||||
| Évolution en % | 14,8% | -42,3% | -16,6% | -19,8% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | 14,8% | -42,3% | -16,6% | -19,8% |
Loading...