| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 1 744,9 | ||||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 336,1 | 237,3 | 218,1 | ||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 31,8 | -41 | -23,2 | 45,5 | 74,6 | 83,6 | 130,4 | -13 | 36,1 | ||||
| Évolution en % | 34,2% | -27,4% | -12,0% | 23,5% | 49,1% | 38,4% | 63,4% | -5,2% | 19,8% | ||||
| Évolution en % (après corrections) | 34,2% | -27,4% | -12,0% | 23,5% | 49,1% | 38,4% | 63,4% | -5,2% | 19,8% |
Loading...