| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 171 | 129,1 | 234,1 | 190,2 | 246,5 | 265,8 | 338,2 | 288,2 | 177,1 | 204,7 | 107,1 | 100 | 2 452 |
| Nombre moyen unité | 171 | 129,1 | 234,1 | 190,2 | 246,5 | 265,8 | 338,2 | 288,2 | 177,1 | 204,7 | 107,1 | 100 | 204,3 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 78 | -20,3 | 40 | -3,8 | 94,6 | 48 | 132,5 | 37,9 | -23,8 | -11,5 | -24,4 | -8 | 28,3 |
| Évolution en % | 83,9% | -13,6% | 20,6% | -2,0% | 62,3% | 22,0% | 64,4% | 15,1% | -11,8% | -5,3% | -18,6% | -7,4% | 16,1% |
| Évolution en % (après corrections) | 83,9% | -13,6% | 20,6% | -2,0% | 62,3% | 22,0% | 64,4% | 15,1% | -11,8% | -5,3% | -18,6% | -7,4% | 16,1% |
Loading...