| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 171 | 129,1 | 234,1 | 190,2 | 246,5 | 265,8 | 338,2 | 288,2 | 177,1 | 204,7 | 107,1 | 100 | 2 452 |
| Nombre moyen unité | 171 | 129,1 | 234,1 | 190,2 | 246,5 | 265,8 | 338,2 | 288,2 | 177,1 | 204,7 | 107,1 | 100 | 204,3 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 46,2 | 20,7 | 63,2 | -49,3 | 20 | -35,6 | 148,1 | 30,5 | |||||
| Évolution en % | 37,0% | 19,1% | 37,0% | -20,6% | 8,8% | -11,8% | 77,9% | 15,7% | |||||
| Évolution en % (après corrections) | 37,0% | 19,1% | 37,0% | -20,6% | 8,8% | -11,8% | 77,9% | 15,7% |
Loading...