| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 108,7 | 187,9 | 152 | 142,4 | 184,2 | 264,1 | 242,2 | 255,5 | 255,8 | 195 | 75,5 | 107 | 2 170,3 |
| Nombre moyen unité | 108,7 | 187,9 | 152 | 142,4 | 184,2 | 264,1 | 242,2 | 255,5 | 255,8 | 195 | 75,5 | 107 | 180,9 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -16,1 | 79,5 | -18,9 | -97,1 | -42,3 | -37,3 | -93,9 | 18,2 | -26 | ||||
| Évolution en % | -12,9% | 73,3% | -11,1% | -40,5% | -18,7% | -12,4% | -27,9% | 7,7% | -11,9% | ||||
| Évolution en % (après corrections) | -12,9% | 73,3% | -11,1% | -40,5% | -18,7% | -12,4% | -27,9% | 7,7% | -11,9% |
Loading...