| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 182,8 | 1 354,3 | |||||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 182,8 | 193,5 | |||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 31,8 | -41 | -23,2 | 45,5 | 74,6 | 83,6 | -22,9 | 21,2 | |||||
| Évolution en % | 34,2% | -27,4% | -12,0% | 23,5% | 49,1% | 38,4% | -11,1% | 12,3% | |||||
| Évolution en % (après corrections) | 34,2% | -27,4% | -12,0% | 23,5% | 49,1% | 38,4% | -11,1% | 12,3% |
Loading...