| Nom météo heures d'ensoleilement | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 182,8 | 1 354,3 | |||||
| Nombre moyen unité | 124,8 | 108,4 | 170,9 | 239,5 | 226,5 | 301,4 | 182,8 | 193,5 | |||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 16,1 | -79,5 | 18,9 | 97,1 | 42,3 | 37,3 | -59,4 | 10,4 | |||||
| Évolution en % | 14,8% | -42,3% | 12,4% | 68,2% | 23,0% | 14,1% | -24,5% | 5,7% | |||||
| Évolution en % (après corrections) | 14,8% | -42,3% | 12,4% | 68,2% | 23,0% | 14,1% | -24,5% | 5,7% |
Loading...