Total mensuel le plus bas
33 795
(Février)
Total mensuel le plus élevé
85 178
(Juin)
| Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 111 | 121 | 123 | 203 | 388 | 337 | 1 283 | ||||||
| Biélorussie | 8 | 13 | 7 | 28 | |||||||||
| Belgique | 346 | 496 | 483 | 935 | 733 | 636 | 3 629 | ||||||
| Bulgarie | 65 | 96 | 115 | 71 | 66 | 30 | 443 | ||||||
| Croatie | 15 | 45 | 18 | 29 | 41 | 49 | 197 | ||||||
| Chypre | 8 | 38 | 40 | 36 | 13 | 80 | 215 | ||||||
| République Tchèque | 66 | 74 | 171 | 72 | 573 | 154 | 1 110 | ||||||
| Danemark | 85 | 101 | 108 | 63 | 118 | 194 | 669 | ||||||
| Estonie | 6 | 6 | 8 | 7 | 22 | 22 | 71 | ||||||
| Finlande | 44 | 15 | 41 | 64 | 96 | 146 | 406 | ||||||
| France | 3 324 | 3 447 | 3 768 | 4 674 | 5 024 | 4 199 | 24 436 | ||||||
| Allemagne | 1 005 | 1 164 | 1 623 | 2 356 | 3 361 | 3 710 | 13 219 | ||||||
| Grèce | 118 | 196 | 175 | 130 | 113 | 135 | 867 | ||||||
| Hongrie | 68 | 63 | 87 | 108 | 88 | 85 | 499 | ||||||
| Islande | 5 | 12 | 7 | 24 | |||||||||
| République d'Irlande | 107 | 75 | 139 | 122 | 150 | 247 | 840 | ||||||
| Italie | 729 | 883 | 934 | 1 174 | 1 221 | 974 | 5 915 | ||||||
| Lettonie | 10 | 19 | 25 | 17 | 45 | 35 | 151 | ||||||
| Liechtenstein | 15 | 11 | 15 | 31 | 47 | 15 | 134 | ||||||
| Lituanie | 3 | 6 | 74 | 16 | 19 | 37 | 155 | ||||||
| Luxembourg | 50 | 82 | 92 | 129 | 163 | 175 | 691 | ||||||
| Malte | 19 | 6 | 8 | 18 | 12 | 4 | 67 | ||||||
| Pays-Bas | 334 | 655 | 303 | 569 | 582 | 787 | 3 230 | ||||||
| Norvège | 36 | 22 | 36 | 61 | 119 | 102 | 376 | ||||||
| Pologne | 135 | 121 | 213 | 212 | 239 | 414 | 1 334 | ||||||
| Portugal | 334 | 549 | 542 | 784 | 649 | 444 | 3 302 | ||||||
| Roumanie | 155 | 188 | 161 | 145 | 97 | 195 | 941 | ||||||
| Russie | 213 | 221 | 158 | 173 | 117 | 190 | 1 072 | ||||||
| Serbie | 42 | 40 | 46 | 28 | 16 | 31 | 203 | ||||||
| Slovaquie | 5 | 12 | 20 | 43 | 35 | 38 | 153 | ||||||
| Slovénie | 40 | 47 | 49 | 14 | 13 | 19 | 182 | ||||||
| Espagne | 585 | 584 | 932 | 929 | 823 | 1 093 | 4 946 | ||||||
| Suède | 112 | 143 | 205 | 157 | 388 | 187 | 1 192 | ||||||
| Suisse | 15 613 | 16 018 | 16 766 | 28 723 | 37 668 | 35 528 | 150 316 | ||||||
| Turquie | 267 | 165 | 312 | 130 | 286 | 366 | 1 526 | ||||||
| Ukraine | 132 | 124 | 200 | 223 | 254 | 264 | 1 197 | ||||||
| Royaume Uni | 1 464 | 1 509 | 2 242 | 2 692 | 3 424 | 4 088 | 15 419 | ||||||
| Autres marchés européens | 76 | 145 | 161 | 109 | 171 | 314 | 976 | ||||||
| Argentine | 41 | 25 | 74 | 208 | 111 | 356 | 815 | ||||||
| Brésil | 710 | 425 | 413 | 494 | 633 | 798 | 3 473 | ||||||
| Canada | 185 | 200 | 356 | 413 | 1 054 | 2 183 | 4 391 | ||||||
| Mexique | 257 | 278 | 287 | 265 | 230 | 762 | 2 079 | ||||||
| Etats-Unis | 1 974 | 1 062 | 2 434 | 5 165 | 10 247 | 11 849 | 32 731 | ||||||
| Autres marchés américains | 253 | 254 | 493 | 270 | 465 | 1 516 | 3 251 | ||||||
| Chine | 555 | 1 585 | 691 | 1 211 | 2 029 | 2 568 | 8 639 | ||||||
| Inde | 421 | 329 | 608 | 763 | 2 722 | 2 544 | 7 387 | ||||||
| Israël | 51 | 84 | 27 | 37 | 176 | 237 | 612 | ||||||
| Japon | 70 | 130 | 154 | 319 | 208 | 351 | 1 232 | ||||||
| Corée du Sud | 107 | 73 | 65 | 148 | 334 | 589 | 1 316 | ||||||
| Taïwan | 158 | 246 | 348 | 603 | 935 | 1 406 | 3 696 | ||||||
| Autres marchés asiatiques | 338 | 209 | 317 | 352 | 385 | 459 | 2 060 | ||||||
| Egypte | 91 | 64 | 44 | 71 | 105 | 52 | 427 | ||||||
| Afrique du Sud | 112 | 12 | 28 | 38 | 65 | 100 | 355 | ||||||
| Autres marchés africains | 204 | 184 | 223 | 307 | 242 | 285 | 1 445 | ||||||
| Australie | 653 | 417 | 196 | 508 | 639 | 859 | 3 272 | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 16 | 21 | 2 | 40 | 53 | 136 | 268 | ||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 929 | 397 | 396 | 818 | 1 484 | 1 344 | 5 368 | ||||||
| Arabie Saoudite | 377 | 183 | 141 | 469 | 759 | 648 | 2 577 | ||||||
| Emirats Arabes Unis | 288 | 132 | 172 | 235 | 581 | 326 | 1 734 | ||||||
| Bahrain | 4 | 4 | 6 | 2 | 37 | 53 | |||||||
| Kuwait | 184 | 62 | 51 | 6 | 95 | 266 | 664 | ||||||
| Oman | 6 | 4 | 2 | 7 | 11 | 30 | |||||||
| Qatar | 70 | 16 | 26 | 95 | 47 | 56 | 310 | ||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 932 | 313 | 885 | 760 | 1 343 | 1 446 | 5 679 | ||||||
| Thaïlande | 157 | 64 | 345 | 341 | 389 | 334 | 1 630 | ||||||
| Indonesia | 408 | 39 | 144 | 68 | 60 | 196 | 915 | ||||||
| The Philippines | 54 | 50 | 41 | 47 | 68 | 188 | 448 | ||||||
| Singapore | 134 | 65 | 197 | 231 | 477 | 484 | 1 588 | ||||||
| Malaysia | 179 | 95 | 158 | 73 | 349 | 244 | 1 098 | ||||||
| TOTAL | 33 807 | 33 795 | 38 459 | 58 037 | 80 634 | 85 178 | 329 910 | ||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 13 457 | 3 127 | 600 | 7 649 | 17 217 | 7 521 | 8 261,8 | ||||||
| Évolution en % | 66,1% | 10,2% | 1,6% | 15,2% | 27,1% | 9,7% | 17,7% | ||||||
| Météo température moyenne | |||||||||||||
| Météo précipitations | |||||||||||||
| Météo heures d'ensoleilement |
Loading...