Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2025

Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2025

Dans ce module vous pouvez comparer les nuitées hôtelières, par provenance des hôtes, dans les établissements hôteliers de la destination Montreux Riviera.

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules. 

Total mensuel le plus bas
34 095 (Janvier)
Total mensuel le plus élevé
96 191 (Juillet)
Nuitées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 125 145 89 118 314 285 489 422 407 126 157 178 2 855
Biélorussie 329 22 4 20 3 8 2 2 12 9 9 11 431
Belgique 9 461 473 488 657 799 960 1 135 631 444 407 654 7 118
Bulgarie 54 46 105 90 65 93 117 119 66 66 71 100 992
Croatie 32 34 34 23 21 39 52 40 12 40 61 13 401
Chypre 31 14 91 16 21 68 45 35 15 16 86 60 498
République Tchèque 1 306 109 106 77 165 107 283 224 182 63 83 137 2 842
Danemark 21 58 66 102 142 139 334 143 118 132 162 87 1 504
Estonie 2 2 148 34 28 52 88 54 14 12 16 450
Finlande 86 36 70 129 66 145 187 62 109 82 26 34 1 032
France 2 682 4 116 3 397 4 185 5 448 4 368 5 271 8 984 4 581 4 284 4 128 6 007 57 451
Allemagne 911 1 300 1 213 1 846 3 247 3 464 5 080 4 277 4 213 2 580 1 261 1 677 31 069
Grèce 137 106 296 60 73 94 220 110 86 81 116 270 1 649
Hongrie 42 46 111 105 79 149 249 103 118 84 40 57 1 183
Islande 1 6 13 7 15 42 13 77 76 2 6 258
République d'Irlande 41 123 94 152 180 219 274 250 230 139 146 318 2 166
Italie 1 004 829 793 703 1 124 929 1 050 1 491 1 117 801 1 521 2 755 14 117
Lettonie 14 10 40 18 10 28 31 36 16 13 31 24 271
Liechtenstein 2 5 16 32 11 14 44 24 23 13 12 11 207
Lituanie 23 11 20 21 20 40 59 47 41 45 31 15 373
Luxembourg 94 115 71 158 203 202 236 232 137 65 70 173 1 756
Malte 58 18 7 36 24 1 36 44 13 11 15 134 397
Pays-Bas 262 453 317 483 633 755 1 112 1 250 1 023 455 282 597 7 622
Norvège 19 51 21 35 69 87 232 121 85 83 99 22 924
Pologne 114 204 196 187 225 293 426 379 371 180 107 152 2 834
Portugal 382 405 517 382 631 336 368 395 445 394 638 928 5 821
Roumanie 245 208 82 145 248 169 276 231 190 180 173 200 2 347
Russie 201 160 157 177 273 341 541 348 233 216 308 211 3 166
Serbie 35 36 49 26 19 44 35 42 67 40 70 23 486
Slovaquie 112 36 55 10 54 28 117 32 65 14 18 22 563
Slovénie 70 63 68 7 29 19 41 42 20 21 13 14 407
Espagne 497 561 674 605 925 925 876 1 418 907 716 1 814 3 073 12 991
Suède 198 126 139 165 176 192 286 241 213 237 193 101 2 267
Suisse 17 099 22 136 22 687 28 961 38 785 39 668 44 582 39 851 35 347 29 155 25 586 30 030 373 887
Turquie 247 175 222 207 284 243 283 179 210 228 495 535 3 308
Ukraine 173 130 175 132 201 196 117 243 160 222 173 224 2 146
Royaume Uni 16 1 515 1 856 2 540 3 825 4 103 5 080 4 569 4 969 2 290 1 960 5 063 37 786
Autres marchés européens 97 132 138 202 268 327 407 256 204 324 133 365 2 853
Argentine 63 29 19 59 87 105 67 81 80 63 22 77 752
Brésil 795 276 276 448 487 512 550 446 644 550 399 923 6 306
Canada 155 149 338 346 623 875 805 838 1 354 693 268 417 6 861
Mexique 170 1 641 393 123 238 587 427 234 540 187 211 625 5 376
Etats-Unis 2 130 2 110 2 513 4 494 8 050 11 062 11 656 9 796 11 379 5 951 3 498 6 051 78 690
Autres marchés américains 265 269 224 242 396 483 466 248 398 355 257 393 3 996
Chine 756 862 567 1 031 1 550 1 819 1 913 1 730 2 502 2 805 845 1 632 18 012
Inde 382 491 532 1 016 3 612 3 611 1 314 775 1 001 770 513 1 781 15 798
Israël 62 41 41 168 158 74 245 139 116 155 66 145 1 410
Japon 52 129 162 244 203 268 646 501 412 185 72 117 2 991
Corée du Sud 79 51 46 97 294 208 338 199 444 266 161 108 2 291
Taïwan 21 27 57 105 379 1 122 512 423 848 616 155 262 4 527
Autres marchés asiatiques 203 252 254 283 598 511 729 595 374 556 450 627 5 432
Egypte 87 40 58 52 52 101 40 63 72 134 58 65 822
Afrique du Sud 41 40 29 44 94 49 102 23 54 76 61 99 712
Autres marchés africains 189 134 146 214 212 334 303 441 325 345 175 317 3 135
Australie 330 264 184 476 881 875 775 606 1 234 586 270 1 362 7 843
Nouvelle-Zélande 52 28 11 57 69 78 64 52 87 48 22 63 631
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 1 121 1 035 557 1 924 1 782 3 125 4 428 6 351 2 312 1 909 1 377 2 316 28 237
Arabie Saoudite 367 392 173 735 763 1 554 2 070 3 095 1 116 835 735 608 12 443
Emirats Arabes Unis 359 274 154 618 551 706 1 251 1 484 549 597 310 1 277 8 130
Bahrain 42 2 35 19 46 248 149 30 24 6 16 617
Kuwait 214 187 102 321 254 541 562 1 176 490 382 194 241 4 664
Oman 9 8 8 21 32 9 23 8 18 17 15 168
Qatar 130 174 118 194 163 269 274 439 109 71 115 159 2 215
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) 371 589 908 1 386 1 480 1 320 883 548 1 080 1 380 1 033 3 282 14 260
Thaïlande 110 106 415 577 336 307 310 120 304 410 234 468 3 697
Indonesia 102 40 50 117 188 162 128 35 77 98 101 610 1 708
The Philippines 48 101 22 111 80 201 70 56 62 119 58 201 1 129
Singapore 2 116 268 375 615 499 225 219 287 393 375 1 029 4 403
Malaysia 109 226 153 206 261 151 150 118 350 360 265 974 3 323
TOTAL 34 095 42 454 41 918 55 499 79 798 86 103 96 191 91 533 81 983 61 567 50 410 74 959 796 510
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison 4 460 7 574 1 409 2 543 2 855 4 415 2 803 7 809 4 015 5 459 3 080 7 181 4 466,9
Évolution en % 15,0% 21,7% 3,5% 4,8% 3,7% 5,4% 3,0% 9,3% 5,1% 9,7% 6,5% 10,6% 7,2%
Météo température moyenne
Météo précipitations
Météo heures d'ensoleilement