Total mensuel le plus bas
34 584
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
117 143
(Juillet)
Évolution en % (après corrections)
+ 17,60%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 7 228 | 7 739 | 9 483 | 15 276 | 20 850 | 19 962 | 25 887 | 22 753 | 129 178 | ||||
| **** | 14 825 | 13 693 | 16 985 | 26 361 | 34 760 | 37 615 | 42 540 | 40 191 | 226 970 | ||||
| ***** | 9 330 | 9 410 | 8 524 | 12 553 | 19 545 | 21 917 | 26 159 | 23 217 | 130 655 | ||||
| Pas d'information | 2 183 | 2 279 | 3 541 | 6 249 | 10 630 | 11 378 | 17 050 | 16 462 | 69 772 | ||||
| Pas de catégorie | 1 018 | 1 467 | 1 967 | 3 753 | 4 502 | 4 130 | 5 507 | 4 607 | 26 951 | ||||
| TOTAL | 34 584 | 34 588 | 40 500 | 64 192 | 90 287 | 95 002 | 117 143 | 107 230 | 583 526 | ||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 4 115,6 | 649,2 | 171 | 3 582,6 | 6 162,2 | 4 467,9 | 6 162,4 | 4 842 | 3 769,1 | ||||
| Évolution en % | 146,9% | 10,4% | 2,2% | 38,7% | 51,8% | 30,7% | 35,7% | 29,2% | 34,8% | ||||
| Évolution en % (après corrections) | 146,9% | 10,4% | 2,2% | 16,3% | 27,8% | 10,6% | 14,5% | 10,3% | 17,6% |
Loading...