Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 583 526 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2023 | 818 948 |
| Évolution en % 2026 - 2023 | -28,7% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2026 | 2023 | Évolution en % 2026 - 2023 |
|---|---|---|---|
| **** | 226 970 | 334 023 | -32,0% |
| ***** | 130 655 | 180 361 | -27,6% |
| *** | 129 178 | 142 085 | -9,1% |
| Pas d'information | 69 772 | 101 395 | -31,2% |
| Pas de catégorie | 26 951 | 61 084 | -55,9% |
| Montreux-Vevey Tourisme Admin | 0 | 0 | - |
| * | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 583 526 | 818 948 |
Loading...