Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 339 717 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2024 | 811 038 |
| Évolution en % 2026 - 2024 | -58,1% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2026 | 2024 | Évolution en % 2026 - 2024 |
|---|---|---|---|
| **** | 144 239 | 343 762 | -58,0% |
| ***** | 81 279 | 179 668 | -54,8% |
| *** | 80 538 | 131 755 | -38,9% |
| Pas d'information | 21 995 | 97 218 | -77,4% |
| Pas de catégorie | 11 666 | 58 635 | -80,1% |
| Montreux-Vevey Tourisme Admin | 0 | 0 | - |
| * | 0 | 0 | - |
| ** | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 339 717 | 811 038 |
Loading...