Total mensuel le plus bas
32 120
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
107 795
(Juillet)
Évolution en % (après corrections)
+ 1,00%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 4 652 | 5 539 | 7 386 | 11 455 | 14 819 | 15 648 | 19 098 | 16 445 | 15 792 | 12 401 | 7 947 | 10 903 | 142 085 |
| **** | 12 246 | 15 886 | 18 380 | 24 634 | 34 175 | 36 538 | 40 185 | 38 551 | 36 154 | 27 151 | 19 198 | 30 925 | 334 023 |
| ***** | 8 573 | 9 480 | 9 102 | 11 615 | 20 043 | 22 225 | 23 512 | 21 102 | 18 228 | 11 770 | 8 429 | 16 282 | 180 361 |
| Pas d'information | 3 961 | 3 736 | 4 414 | 6 483 | 10 316 | 12 326 | 17 405 | 16 136 | 11 043 | 6 994 | 4 226 | 4 355 | 101 395 |
| Pas de catégorie | 2 688 | 2 722 | 3 023 | 4 921 | 5 522 | 6 438 | 7 595 | 7 386 | 7 158 | 5 353 | 3 560 | 4 718 | 61 084 |
| TOTAL | 32 120 | 37 363 | 42 305 | 59 108 | 84 875 | 93 175 | 107 795 | 99 620 | 88 375 | 63 669 | 43 360 | 67 183 | 818 948 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 381 | 324 | -18,4 | 281 | 113,4 | 676,4 | 429,8 | 144,8 | 354,6 | 601 | -1 129,6 | -576 | 131,8 |
| Évolution en % | 6,3% | 4,5% | -0,2% | 2,4% | 0,7% | 3,8% | 2,0% | 0,7% | 2,0% | 5,0% | -11,5% | -4,1% | 1,0% |
| Évolution en % (après corrections) | 6,3% | 4,5% | -0,2% | 2,4% | 0,7% | 3,8% | 2,0% | 0,7% | 2,0% | 5,0% | -11,5% | -4,1% | 1,0% |
Loading...