Total mensuel le plus bas
34 095
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
96 191
(Juillet)
Évolution en % (après corrections)
-2,70%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 8 480 | 9 349 | 11 087 | 12 837 | 19 460 | 20 832 | 22 725 | 22 852 | 19 328 | 14 664 | 14 573 | 17 388 | 193 575 |
| **** | 14 481 | 19 408 | 17 952 | 26 712 | 35 938 | 38 719 | 41 969 | 39 937 | 39 223 | 30 391 | 21 977 | 34 264 | 360 971 |
| ***** | 8 386 | 10 117 | 9 493 | 12 167 | 19 149 | 20 829 | 24 936 | 23 072 | 17 919 | 12 245 | 10 600 | 19 550 | 188 463 |
| Pas d'information | 1 849 | 2 786 | 2 377 | 2 598 | 3 503 | 3 984 | 4 548 | 3 730 | 3 937 | 2 948 | 2 364 | 2 639 | 37 263 |
| Pas de catégorie | 899 | 794 | 1 009 | 1 185 | 1 748 | 1 739 | 2 013 | 1 942 | 1 576 | 1 319 | 896 | 1 118 | 16 238 |
| TOTAL | 34 095 | 42 454 | 41 918 | 55 499 | 79 798 | 86 103 | 96 191 | 91 533 | 81 983 | 61 567 | 50 410 | 74 959 | 796 510 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 395 | 1 018,2 | -77,4 | -721,8 | -1 015,4 | -1 414,4 | -2 320,8 | -1 617,4 | -1 278,4 | -420,4 | 1 410 | 1 555,2 | -374 |
| Évolution en % | 6,1% | 13,6% | -0,9% | -6,1% | -6,0% | -7,6% | -10,8% | -8,1% | -7,2% | -3,3% | 16,3% | 11,6% | -2,7% |
| Évolution en % (après corrections) | 6,1% | 13,6% | -0,9% | -6,1% | -6,0% | -7,6% | -10,8% | -8,1% | -7,2% | -3,3% | 16,3% | 11,6% | -2,7% |
Chiffres provisoires
Chiffres provisoires
Loading...