Total mensuel le plus bas
34 584
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
40 500
(Mars)
Évolution en % (après corrections)
-7,40%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 7 228 | 7 739 | 9 483 | 24 450 | |||||||||
| **** | 14 825 | 13 693 | 16 985 | 45 503 | |||||||||
| ***** | 9 330 | 9 410 | 8 524 | 27 264 | |||||||||
| Pas d'information | 2 183 | 2 320 | 3 541 | 8 044 | |||||||||
| Pas de catégorie | 1 018 | 1 467 | 1 967 | 4 452 | |||||||||
| TOTAL | 34 584 | 34 629 | 40 500 | 109 713 | |||||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 97,8 | -1 565 | -283,6 | -583,6 | |||||||||
| Évolution en % | 1,4% | -18,4% | -3,4% | -7,4% | |||||||||
| Évolution en % (après corrections) | 1,4% | -18,4% | -3,4% | -7,4% |
Loading...