| Nom météo température moyenne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | 11-01 | 18-01 | 25-01 | 01-02 | 08-02 | 15-02 | 22-02 | 01-03 | 08-03 | 15-03 | 22-03 | 29-03 | 05-04 | 12-04 | 19-04 | 26-04 | 03-05 | 10-05 | 17-05 | 24-05 | 31-05 | 07-06 | 14-06 | 21-06 | 28-06 | 05-07 | 12-07 | 19-07 | 26-07 | 02-08 | 09-08 | 16-08 | 23-08 | 30-08 | 06-09 | 13-09 | 20-09 | 27-09 | 04-10 | 11-10 | 18-10 | 25-10 | 01-11 | 08-11 | 15-11 | 22-11 | 29-11 | 06-12 | 13-12 | 20-12 | 27-12 | ||
| Nombre moyen unité | -5,1 | -1,9 | -0,1 | 0,3 | 4,3 | -1 | 5 | 7,4 | 5,3 | 3,6 | -1 | 3,6 | 9,4 | 4,1 | 2,4 | 8,3 | 8,6 | 8 | 8,3 | 8,9 | 10,9 | 14,9 | 16,1 | 20,4 | 16,7 | 16,4 | 17,1 | 15,4 | 19,4 | 17,4 | 15 | 20,9 | 16,9 | 14,7 | 15,7 | 17,3 | 16,4 | 13,9 | 14 | 9,1 | 8,3 | 10,3 | 9,9 | 4,3 | 6,6 | 6 | 2,7 | -1,7 | -2,4 | 0 | -0,4 | 4,8 | 8,6 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -10,7 | -3,9 | 5,8 | 5,2 | 4,7 | 0,9 | -0,4 | 2,3 | 4,7 | 1,5 | -3,6 | -2,3 | 6,4 | 0,8 | -3,3 | 0,6 | -1,4 | -4,3 | -2,1 | -1,1 | -3,4 | 0 | -0,5 | 2,7 | -3,6 | -1,7 | -2,6 | -6,7 | -1,7 | -0,9 | -1 | 2,2 | -5,8 | -6,6 | 3,7 | -2,1 | 0,4 | 2,2 | -0,9 | -5,6 | -5,3 | 1,6 | 2,6 | 0,9 | 5 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 0,9 | -1,3 | -2,1 | 1,1 | -0,4 |
| Évolution en % | -191,1% | -195,0% | -98,3% | -106,1% | -1 175,0% | -47,4% | -7,4% | 45,1% | 783,3% | 71,4% | -138,5% | -39,0% | 213,3% | 24,2% | -57,9% | 7,8% | -14,0% | -35,0% | -20,2% | -11,0% | -23,8% | 0,0% | -3,0% | 15,3% | -17,7% | -9,4% | -13,2% | -30,3% | -8,1% | -4,9% | -6,3% | 11,8% | -25,6% | -31,0% | 30,8% | -10,8% | 2,5% | 18,8% | -6,0% | -38,1% | -39,0% | 18,4% | 35,6% | 26,5% | 312,5% | 27,7% | 350,0% | -57,5% | -27,3% | -100,0% | -123,5% | 29,7% | -4,9% |
| Évolution en % (après corrections) | -191,1% | -195,0% | -98,3% | -106,1% | -1 175,0% | -47,4% | -7,4% | 45,1% | 783,3% | 71,4% | -138,5% | -39,0% | 213,3% | 24,2% | -57,9% | 7,8% | -14,0% | -35,0% | -20,2% | -11,0% | -23,8% | 0,0% | -3,0% | 15,3% | -17,7% | -9,4% | -13,2% | -30,3% | -8,1% | -4,9% | -6,3% | 11,8% | -25,6% | -31,0% | 30,8% | -10,8% | 2,5% | 18,8% | -6,0% | -38,1% | -39,0% | 18,4% | 35,6% | 26,5% | 312,5% | 27,7% | 350,0% | -57,5% | -27,3% | -100,0% | -123,5% | 29,7% | -4,9% |
Loading...