| Nom météo température moyenne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 10-01 | 17-01 | 24-01 | 31-01 | 07-02 | 14-02 | 21-02 | 28-02 | 07-03 | 14-03 | 21-03 | 28-03 | 04-04 | 11-04 | 18-04 | 25-04 | 02-05 | 09-05 | 16-05 | 23-05 | 30-05 | 06-06 | 13-06 | 20-06 | 27-06 | 04-07 | 11-07 | 18-07 | 25-07 | 01-08 | 08-08 | 15-08 | 22-08 | 29-08 | 05-09 | 12-09 | 19-09 | 26-09 | 03-10 | 10-10 | 17-10 | 24-10 | 31-10 | 07-11 | 14-11 | 21-11 | 28-11 | 05-12 | 12-12 | 19-12 | 26-12 | ||
| Nombre moyen unité | 0,4 | -2,9 | -2 | 1 | 0,6 | 0 | 3 | 0,9 | 0,9 | 2,6 | 7,4 | 6,3 | 3,3 | 3,4 | 9,7 | 8,6 | 9,4 | 10,3 | 15,3 | 18,9 | 14,4 | 16 | 15,4 | 21,6 | 20,4 | 18,1 | 18,6 | 21,6 | 23,3 | 20 | 23,1 | 21,4 | 18,7 | 19,1 | 18,9 | 17,4 | 14,7 | 11,4 | 9,9 | 13,9 | 13,7 | 15 | 15,3 | 9,3 | 9,9 | 6,6 | 3,6 | 3,3 | 0 | -1,3 | 5,3 | 5,5 | 10,4 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -5,2 | -4,9 | 3,9 | 5,9 | 1 | 1,9 | -2,4 | -4,2 | 0,3 | 0,5 | 4,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 4 | 0,9 | -0,6 | -2 | 4,9 | 8,9 | 0,1 | 1,1 | -1,2 | 3,9 | 0,1 | 0 | -1,1 | -0,5 | 2,2 | 1,7 | 7,1 | 2,7 | -4 | -2,2 | 6,9 | -2 | -1,3 | -0,3 | -5 | -0,8 | 0,1 | 6,3 | 8 | 5,9 | 8,3 | 1,9 | 3 | 7,3 | 3,3 | -2,6 | 3,6 | 1,8 | 1,4 |
| Évolution en % | -92,9% | -245,0% | -66,1% | -120,4% | -250,0% | -100,0% | -44,4% | -82,4% | 50,0% | 23,8% | 184,6% | 6,8% | 10,0% | 3,0% | 70,2% | 11,7% | -6,0% | -16,3% | 47,1% | 89,0% | 0,7% | 7,4% | -7,2% | 22,0% | 0,5% | 0,0% | -5,6% | -2,3% | 10,4% | 9,3% | 44,4% | 14,4% | -17,6% | -10,3% | 57,5% | -10,3% | -8,1% | -2,6% | -33,6% | -5,4% | 0,7% | 72,4% | 109,6% | 173,5% | 518,8% | 40,4% | 500,0% | -182,5% | -100,0% | -200,0% | 211,8% | 48,6% | 15,5% |
| Évolution en % (après corrections) | -92,9% | -245,0% | -66,1% | -120,4% | -250,0% | -100,0% | -44,4% | -82,4% | 50,0% | 23,8% | 184,6% | 6,8% | 10,0% | 3,0% | 70,2% | 11,7% | -6,0% | -16,3% | 47,1% | 89,0% | 0,7% | 7,4% | -7,2% | 22,0% | 0,5% | 0,0% | -5,6% | -2,3% | 10,4% | 9,3% | 44,4% | 14,4% | -17,6% | -10,3% | 57,5% | -10,3% | -8,1% | -2,6% | -33,6% | -5,4% | 0,7% | 72,4% | 109,6% | 173,5% | 518,8% | 40,4% | 500,0% | -182,5% | -100,0% | -200,0% | 211,8% | 48,6% | 15,5% |
Loading...