| Nom météo température moyenne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 10-01 | 17-01 | 24-01 | 31-01 | 07-02 | 14-02 | 21-02 | 28-02 | 07-03 | 14-03 | 21-03 | 28-03 | 04-04 | 11-04 | 18-04 | 25-04 | 02-05 | 09-05 | 16-05 | 23-05 | 30-05 | 06-06 | 13-06 | 20-06 | 27-06 | 04-07 | 11-07 | 18-07 | 25-07 | 01-08 | 08-08 | 15-08 | 22-08 | 29-08 | 05-09 | 12-09 | 19-09 | 26-09 | 03-10 | 10-10 | 17-10 | 24-10 | 31-10 | 07-11 | 14-11 | 21-11 | 28-11 | 05-12 | 12-12 | 19-12 | 26-12 | ||
| Nombre moyen unité | 0,4 | -2,9 | -2 | 1 | 0,6 | 0 | 3 | 0,9 | 0,9 | 2,6 | 7,4 | 6,3 | 3,3 | 3,4 | 9,7 | 8,6 | 9,4 | 10,3 | 15,3 | 18,9 | 14,4 | 16 | 15,4 | 21,6 | 20,4 | 18,1 | 18,6 | 21,6 | 23,3 | 20 | 23,1 | 21,4 | 18,7 | 19,1 | 18,9 | 17,4 | 14,7 | 11,4 | 9,9 | 13,9 | 13,7 | 15 | 15,3 | 9,3 | 9,9 | 6,6 | 3,6 | 3,3 | 0 | -1,3 | 5,3 | 5,5 | 10,4 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 1,1 | 2,5 | 2 | -1,7 | -4,1 | -4,9 | -1 | -1,4 | -2 | 2,5 | 2,8 | 1 | 0,6 | -4,9 | 0 | 8,2 | 7,1 | 2,6 | 6 | 9,5 | 4,7 | 6,4 | 1,1 | 10,7 | 5,3 | 1,1 | 5,3 | 4,9 | 5,6 | 2,3 | 3,8 | 2,1 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 6,8 | 0,8 | 1,5 | 6,9 | 4,7 | 3,7 | 4,9 | -1,4 | 1 | 2,7 | 4,6 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 6 | 7,5 | 2,6 |
| Évolution en % | -157,1% | -46,3% | -50,0% | -63,0% | -87,2% | -100,0% | -25,0% | -60,9% | -69,0% | 2 500,0% | 60,9% | 18,9% | 22,2% | -59,0% | 0,0% | 2 050,0% | 308,7% | 33,8% | 64,5% | 101,1% | 48,5% | 66,7% | 7,7% | 98,2% | 35,1% | 6,5% | 39,8% | 29,3% | 31,6% | 13,0% | 19,7% | 10,9% | 4,5% | 15,1% | 4,4% | 9,4% | 86,1% | 7,5% | 17,9% | 98,6% | 52,2% | 32,7% | 47,1% | -13,1% | 11,2% | 69,2% | -460,0% | 6,5% | -100,0% | -38,1% | -857,1% | -375,0% | 33,5% |
| Évolution en % (après corrections) | -157,1% | -46,3% | -50,0% | -63,0% | -87,2% | -100,0% | -25,0% | -60,9% | -69,0% | 2 500,0% | 60,9% | 18,9% | 22,2% | -59,0% | 0,0% | 2 050,0% | 308,7% | 33,8% | 64,5% | 101,1% | 48,5% | 66,7% | 7,7% | 98,2% | 35,1% | 6,5% | 39,8% | 29,3% | 31,6% | 13,0% | 19,7% | 10,9% | 4,5% | 15,1% | 4,4% | 9,4% | 86,1% | 7,5% | 17,9% | 98,6% | 52,2% | 32,7% | 47,1% | -13,1% | 11,2% | 69,2% | -460,0% | 6,5% | -100,0% | -38,1% | -857,1% | -375,0% | 33,5% |
Loading...