| Nom météo température moyenne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | 11-01 | 18-01 | 25-01 | 01-02 | 08-02 | 15-02 | 22-02 | 01-03 | 08-03 | 15-03 | 22-03 | 29-03 | 05-04 | 12-04 | 19-04 | 26-04 | 03-05 | 10-05 | 17-05 | 24-05 | 31-05 | 07-06 | 14-06 | 21-06 | 28-06 | 05-07 | 12-07 | 19-07 | 26-07 | 02-08 | 09-08 | 16-08 | 23-08 | 30-08 | 06-09 | 13-09 | 20-09 | 27-09 | 04-10 | 11-10 | 18-10 | 25-10 | 01-11 | 08-11 | 15-11 | 22-11 | 29-11 | 06-12 | 13-12 | 20-12 | 27-12 | ||
| Nombre moyen unité | -5,1 | -1,9 | -0,1 | 0,3 | 4,3 | -1 | 5 | 7,4 | 5,3 | 3,6 | -1 | 3,6 | 9,4 | 4,1 | 2,4 | 8,3 | 8,6 | 8 | 8,3 | 8,9 | 10,9 | 14,9 | 16,1 | 20,4 | 16,7 | 16,4 | 17,1 | 15,4 | 19,4 | 17,4 | 15 | 20,9 | 16,9 | 14,7 | 15,7 | 17,3 | 16,4 | 13,9 | 14 | 9,1 | 8,3 | 10,3 | 9,9 | 4,3 | 6,6 | 6 | 2,7 | -1,7 | -2,4 | 0 | -0,4 | 4,8 | 8,6 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -4,4 | 3,5 | 3,9 | -2,4 | -0,4 | -5,9 | 1 | 5,1 | 2,4 | 3,5 | -5,6 | -1,7 | 6,7 | -4,2 | -7,3 | 7,9 | 6,3 | 0,3 | -1 | -0,5 | 1,2 | 5,3 | 1,8 | 9,5 | 1,6 | -0,6 | 3,8 | -1,3 | 1,7 | -0,3 | -4,3 | 1,6 | -1 | -1,9 | -2,4 | 1,4 | 8,5 | 3,3 | 5,6 | 2,1 | -0,7 | -1 | -0,5 | -6,4 | -2,3 | 2,1 | 3,7 | -4,8 | -2,1 | 2,1 | 0,3 | 6,8 | 0,8 |
| Évolution en % | 628,6% | -64,8% | -97,5% | -88,9% | -8,5% | -120,4% | 25,0% | 221,7% | 82,8% | 3 500,0% | -121,7% | -32,1% | 248,1% | -50,6% | -75,3% | 1 975,0% | 273,9% | 3,9% | -10,8% | -5,3% | 12,4% | 55,2% | 12,6% | 87,2% | 10,6% | -3,5% | 28,6% | -7,8% | 9,6% | -1,7% | -22,3% | 8,3% | -5,6% | -11,4% | -13,3% | 8,8% | 107,6% | 31,1% | 66,7% | 30,0% | -7,8% | -8,8% | -4,8% | -59,8% | -25,8% | 53,8% | -370,0% | -154,8% | 700,0% | -100,0% | -42,9% | -340,0% | 9,9% |
| Évolution en % (après corrections) | 628,6% | -64,8% | -97,5% | -88,9% | -8,5% | -120,4% | 25,0% | 221,7% | 82,8% | 3 500,0% | -121,7% | -32,1% | 248,1% | -50,6% | -75,3% | 1 975,0% | 273,9% | 3,9% | -10,8% | -5,3% | 12,4% | 55,2% | 12,6% | 87,2% | 10,6% | -3,5% | 28,6% | -7,8% | 9,6% | -1,7% | -22,3% | 8,3% | -5,6% | -11,4% | -13,3% | 8,8% | 107,6% | 31,1% | 66,7% | 30,0% | -7,8% | -8,8% | -4,8% | -59,8% | -25,8% | 53,8% | -370,0% | -154,8% | 700,0% | -100,0% | -42,9% | -340,0% | 9,9% |
Loading...