| Nom météo précipitations | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 240,9 | 45,6 | 59,8 | 90,9 | 185,9 | 119,5 | 184 | 139,4 | 233,2 | 198,8 | 206,8 | 27,2 | 1 732 |
| Nombre moyen unité | 240,9 | 45,6 | 59,8 | 90,9 | 185,9 | 119,5 | 184 | 139,4 | 233,2 | 198,8 | 206,8 | 27,2 | 144,3 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Évolution en % (après corrections) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...